Fahrfitness Check
Wenn die Reaktionsfähigkeit nachlässt, können Senioren am Steuer zu einer Gefahr für sich und andere Verkehrsteilnehmer werden. Die Unfallzahlen belegen, dass Menschen ab 75 Jahren tatsächlich überdurchschnittlich an Zusammenstößen als Verursacher beteiligt sind. Doch die Entscheidung, den Führerschein abzugeben und damit auf die Flexibilität durch das Auto zu verzichten, fällt vielen schwer. Sie möchten Sicherheit für sich und Ihre Familie haben? Bei uns haben Sie die Möglichkeit sich einem Fahrfitness-Check zu unterziehen. Interesse geweckt? Rufen Sie uns an.
Kosten des Fahrfitness-Check
Leistung: | Preise: |
Fahrfitness-Check 45 min | 60,00 € |
TELEFONISCH ERREICHBAR!
Ankündigungen
Zack … erste Fahrschule in RLP die ONLINE-UNTERRICHT anbietet!!!!!! Ab sofort bieten wir auch ONLINE-UNTERRICHT an.
Alle Teilnehmer*innen die aufgrund des LOCKDOWNS in ausgefallene Intensivkurse eingeteilt waren, werden im Laufe der nächsten Woche angemailt.
Wann wir dann mit ONLINE-Kursen für ALLE einsteigen, entscheidet sich ebenfalls in der nächsten Woche und sie werden dann hier auf der WEBSEITE buchbar sein. #beimschindlerklappts #machenistwiewollennurkrasser
Alle Teilnehmer*innen die aufgrund des LOCKDOWNS in ausgefallene Intensivkurse eingeteilt waren, werden im Laufe der nächsten Woche angemailt.
Wann wir dann mit ONLINE-Kursen für ALLE einsteigen, entscheidet sich ebenfalls in der nächsten Woche und sie werden dann hier auf der WEBSEITE buchbar sein. #beimschindlerklappts #machenistwiewollennurkrasser
01.02.21 – 08.02.21 | Zeit | FP1 |
---|---|---|
Intensivkurs Fe... | 18:00 – 21:15 | 33 |
22.02.21 – 01.03.21 | Zeit | FP1 |
Intensivkurs Fe... | 18:00 – 21:15 | 32 |
25.03.21 – 01.04.21 | Zeit | FP1 |
Intensivkurs Os... | 18:00 – 21:15 | 32 |
Intensivkurs Os... | 18:00 – 21:15 | 45 |
12.04.21 – 19.04.21 | Zeit | FP1 |
Intensivkurs Ap... | 18:00 – 21:15 | 43 |
26.05.21 – 02.06.21 | Zeit | FP1 |
Intensivkurs Pf... | 10:00 – 13:15 | 38 |
Intensivkurs Pf... | 18:00 – 21:15 | 45 |
19.07.21 – 26.07.21 | Zeit | FP1 |
Intensivkurs So... | 10:00 – 13:15 | 33 |
02.08.21 – 09.08.21 | Zeit | FP1 |
Intensivkurs So... | 18:00 – 21:15 | 45 |
23.08.21 – 30.08.21 | Zeit | FP1 |
Intensivkurs So... | 10:00 – 13:15 | 45 |
08.10.21 – 15.10.21 | Zeit | FP1 |
Intensivkurs He... | 10:00 – 13:15 | 38 |
15.10.21 – 22.10.21 | Zeit | FP1 |
Intensivkurs He... | 17:00 – 20:15 | 45 |
15.11.21 – 22.11.21 | Zeit | FP1 |
Intensivkurs No... | 18:00 – 21:15 | 45 |
20.12.21 – 29.12.21 | Zeit | FP1 |
Intensivkurs We... | 18:00 – 21:15 | 38 |
Intensivkurs We... | 18:00 – 21:15 | 45 |
FP1: Freie Plätze, | ||
ANF2: Per Anfrage |
01.02.21 – 08.02.21 | Zeit | FP1 |
---|---|---|
Intensivkurs Fe... | 18:00 – 21:15 | 33 |
22.02.21 – 01.03.21 | Zeit | FP1 |
Intensivkurs Fe... | 18:00 – 21:15 | 32 |
25.03.21 – 01.04.21 | Zeit | FP1 |
Intensivkurs Os... | 18:00 – 21:15 | 32 |
Intensivkurs Os... | 18:00 – 21:15 | 45 |
12.04.21 – 19.04.21 | Zeit | FP1 |
Intensivkurs Ap... | 18:00 – 21:15 | 43 |
26.05.21 – 02.06.21 | Zeit | FP1 |
Intensivkurs Pf... | 10:00 – 13:15 | 38 |
Intensivkurs Pf... | 18:00 – 21:15 | 45 |
19.07.21 – 26.07.21 | Zeit | FP1 |
Intensivkurs So... | 10:00 – 13:15 | 33 |
02.08.21 – 09.08.21 | Zeit | FP1 |
Intensivkurs So... | 18:00 – 21:15 | 45 |
23.08.21 – 30.08.21 | Zeit | FP1 |
Intensivkurs So... | 10:00 – 13:15 | 45 |
08.10.21 – 15.10.21 | Zeit | FP1 |
Intensivkurs He... | 10:00 – 13:15 | 38 |
15.10.21 – 22.10.21 | Zeit | FP1 |
Intensivkurs He... | 17:00 – 20:15 | 45 |
15.11.21 – 22.11.21 | Zeit | FP1 |
Intensivkurs No... | 18:00 – 21:15 | 45 |
20.12.21 – 29.12.21 | Zeit | FP1 |
Intensivkurs We... | 18:00 – 21:15 | 38 |
Intensivkurs We... | 18:00 – 21:15 | 45 |
FP1: Freie Plätze, | ||
ANF2: Per Anfrage |
Nieder-Olm | |
Pariser Strasse 62 55268 Nieder-Olm | |
Do | 18:00 h - 19:00 h |
Ebersheim | |
In den Teilern 19 55129 Ebersheim | |
Mo | 18:00 h - 19:00 h |
Saulheim | |
Raiffeisenplatz 1 55291 Saulheim | |
Do | 19:30 h - 20:15 h |